Special - Gizmondo – Preview : Special
Fazit
Meine Erwartungen an das Gizmondo waren im Vorfeld nicht allzu hoch, doch bereits die Preview-Fassung des Geräts macht auf mich einen ordentlichen Eindruck. Das Gerät liegt gut in der Hand, die Steuereinheiten gehen in Ordnung und auch das (etwas klein geratene) Display ist qualitativ ansprechend. Vor allem Multimedia-Anhänger kommen bei dem Gizmondo auf ihre Kosten – das unkomplizierte Nutzen von Musikfiles und Videos sowie SMS- und Web-Funktionen machen das System attraktiv, zumal der ebenfalls auf Multimedia ausgerichtete Konkurrent PSP letztgenannte Features (noch) nicht bietet. Besonders interessant dürften außerdem die Kamera- und GPS-Funktionen sein, wenn sie von Spielen und Programmen zukünftig sinnvoll genutzt werden. Apropos Spiele: Die beiden verfügbaren Titel machten auf mich noch keinen hitverdächtigen Eindruck und waren auch technisch sehr unspektakulär. Da bei einem Handheld nun mal die Games der wohl wichtigste Faktor betreffend Erfolg sind, hoffe ich schwer, dass wir diesbezüglich demnächst noch einiges mehr beim Gizmondo zu sehen bekommen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, welche Titel zum baldigen Launch des Gizmondo erscheinen und wie gut sie sein werden.
Hardware-Specs:
Prozessor: | ARM9 (400 Mhz) |
Grafikchip: | nVidia GeForce 3D 4500 |
Größe: | 13.8 mm x 8.4 mm x 3.0 mm |
Speicher: | 24 MB |
Bildschirm: | 2.8“ Inch TFT (240x320) |
Speichermedium: | SD-Karten |
Lautsprecher: | Eingebauter Mono-Speaker |
Funk: | GPS, GSM tri-band, GPRS, Bluetooth |
Steuerungstasten: | Digi-Kreuz, 4 Frontbuttons, 2 Schultertasten, 5 Funktionstasten |
Digital-Kamera: | 300.000 Pixel |
Akku-Laufzeit: | 4 St. (Gaming), 3 St. (Video), 12 St. (Audio), 100 St. (Stand-by) |
Funktionen: | Video (mpeg4), Musik (mp3), Foto, SMS, MMS, WAP 2.0, GPS, Flight Mode |
Anschlüsse: | USB, SIM-Karte, Akku, Kopfhörer |
Systemsoftware: | Windows CE .Net 5.0 Windows Media Player 9 GPS Programme 3D-Engines, X-Forge 3D, OpenGL-ESM, D3D-Mobile, M3G Web-Browser, E-Mail-Programm, Wecker-Funktion Währungsumrechner |
Lieferumfang: | Gerät, Kopfhörer, CDR, SIM-Karte, Akku, USB-Kabel, Demo-SD-Karte |
Erscheinungstermin: | 14. Juli 2005 (deutschspr. Raum) |
Kommentarezum Artikel