Tipp - Siedler 3 - Amazonen - Baukosten : Siedler 3 - Amazonen - Baukosten
- PC
Siedler 3 - Amazonen - Baukosten
Statistik:
Die Baukosten der Amazonen im Überblick
Gebäude
|
Holz | Stein |
Lager | 2 | 2 |
Holzfäller | 3 | 1 |
Steinbruch | 3 | 2 |
Sägewerk | 4 | 3 |
Forsthaus | 3 | 1 |
Aussichtsturm | 2 | 2 |
Kohlemine | 4 | 3 |
Goldmine | 4 | 3 |
Eisenerzmine | 4 | 3 |
Goldschmelze | 4 | 5 |
Eisenschmelze | 4 | 5 |
Werkzeugschmiede | 4 | 4 |
Waffenschmiede | 5 | 3 |
kl. Wachturm | 2 | 3 |
gr. Wachturm | 3 | 5 |
Mühle | 5 | 2 |
Burg | 8 | 10 |
Kaserne | 6 | 4 |
Bäckerei | 5 | 2 |
Schlachterei | 5 | 3 |
Schweinefarm | 7 | 2 |
Getreidefarm | 7 | 3 |
Fischer | 3 | 1 |
kl. Wohnhaus | 4 | 2 |
mittl. Wohnhaus | 8 | 5 |
gr. Wohnhaus | 18 | 9 |
Wasserwerk | 4 | 2 |
Marktplatz | 3 | 1 |
Lazarett | 5 | 2 |
Werft | 5 | 2 |
Anlegestelle | 4 | 3 |
Gongwerkstatt | 7 | 11 |
Imkerei | 6 | 1 |
Honig-Winzerei | 6 | 4 |
kl. Tempel | 7 | 6 |
gr. Tempel | 13 | 11 |
Laboratorium | 5 | 1 |
Kommentarezum Artikel